•ponúkame široký sortiment, balového a kontajnerovaného tovaru pre realizátorov
na kompletizáciu záhrad i záhradnícke centrá
•príprava tovaru podľa vlastného výberu
•uvádzané ceny sú odporúčané ceny pre maloobchod
•tvorba cien pre veľkoodberateľov je individuálna s využitím množstevných zliav
•platba v hotovosti pri odbere, pre stálych odberateľov platobné podmienky dohodou
telefón: 02/ 4592 5757, 02/ 4592 5533, fax: 02/4592 5625, e_mail: arbor@arbor.sk
|
BALOVÝ TOVAR |
VEĽKOSŤ |
MOC s DPH v EUR |
| Thuja occ. SMARAGD | 60/80 | 8,50 |
| 80/100 | 11,50 | |
| 100/125 | 14.- | |
| 125/150 | 20.- | |
| 150/175 | 25.- | |
| 175/200 | 35.- | |
| Thuja occ. MALONYANA | 60/80 | 6,20 |
| 80/100 | 7,30 | |
| 100/125 | 8,50 | |
| 125/150 | 9,80 | |
| 150/175 | 13,30 | |
| 175/200 | 19,00 | |
| 200/250 | 27.- | |
| Thuja occ. TINY-TIM | 20/40 | 8,50 |
| 40/60 | 10.- | |
| Thuja occ. GLOBOSA | 40/60 | 10,50 |
| 60/80 | 12,50 | |
| 80/100 | 14,50 | |
| 100/125 | 16.- | |
| Thuja occ. DANICA | 20/40 | 10,50 |
| 40/60 | 11,90 | |
| 60/80 | 13,50 | |
| Thuja orien.AUREA NANA | 60/80 | 9.- |
| 100/125 | 14.50 | |
| Cham.law.ELWODII GOLD | 60/80 | 9,50 |
| 80/100 | 11,50 | |
| 100/125 | 14,- | |
| Cham.law.COLUMNARIS BLUE | 80/100 | 11,50 |
| 100/125 | 16,- | |
| 125/150 | 18,50 | |
| 150/175 | 21,50 | |
| 175/200 | 24,50 | |
| Juniperus com. HIBERNICA | 60/80 | 9,60 |
| 80/100 | 11,50 | |
| 100/125 | 16,- | |
| 125/150 | 18,50 | |
| 150/175 | 25,- | |
| Juniperus com. STRICTA NANA | 80/100 | 16,- |
| 100/125 | 24,- | |
| Juniperus virgin. SKYROCKET | 200/250 | 48,- |
| 200/300 | 56,- | |
| Juniperus virgin. MOON GLOW | 200/250 | 28,- |
| Abies alba | 125/150 | 12,- |
| 150/175 | 18,- | |
| Picea omorica | 60/80 | 16,50 |
| 80/100 | 20,- | |
| 100/125 | 24,- | |
| 125/150 | 26,- | |
| 150/175 | 29,- | |
| Picae pungens | 80/100 | 20.- |
| 100/125 | 24.- | |
| 125/150 | 28.- | |
| 150/175 | 32.- | |
| Picea pungens GLAUCA | 80/100 | 14,50 |
| 100/125 | 19,20 | |
| 125/150 | 24.- | |
| 150/175 | 30.- | |
| 175/200 | 36.- | |
| Pinus strobus WAL CHIANA | 80/100 | 22,50 |
| 100/125 | 26.- | |
| 125/150 | 29.- | |
| 150/175 | 32.- | |
| Pinus nigra | 80/100 | 18.- |
| 100/125 | 25.- | |
| 125/150 | 35.- | |
| 150/175 | 45.- | |
| 175/200 | 57.- | |
| 200/250 | 75.- | |
| Pinus mugo | do 20 | 2,90 |
| 20/40 | 12.- | |
| 40/60 | 19.- | |
| 60/80 | 28.- | |
| Buxus sempervirens | do 20 | 2,90 |
| 20/40 | 4,50 | |
| 40/60 | 10.- | |
| Abies Lasiocarpa COMPACTA | 20/40 | 12,50 |
| 40/60 | 16,50 | |
| 60/80 | 20,50 | |
| Abies concolor | 40/60 | 25.- |
| Abies pinsapo | 20/40 | 21,50 |
| 40/60 | 25.- | |
| Picea pung.GLAUCA GLOBOSA | 20/40 | 34.- |
| 40/60 | 38,50 | |
| Picea pung.MONTGOMERII | 20/40 | 12,50 |
| 40/60 | 16,50 | |
| Picea pung.HOOPSI | 40/60 | 29,90 |
| 60/80 | 33,90 | |
| Pinus mugo GNOM | do 20 | 18,50 |
| Pinus mugo HESSE | 40/60 | 22,50 |
| 60/80 | 26,50 | |
| 80/100 | 30.- | |
|
ČREPNÍKOVÉ RASTLINY |
VEĽKOSŤ | MOC s DPH v EUR |
| Junip.horiz.PRINCE OF WALES | do 10 | 3,95 |
| Junip.horiz.WILTONII | do 10 | 3,62 |
| Junip.chin.PFITZER.AUREA | 20/30 | 2,9 |
| Coton.sal.PARKTEPPICH | 20/30 | 3.- |
| 20/30 | 3.- | |
| Coton.dam.RADICANS | do 10 | 2,95 |
| Coton.dam.CORAL BEAUTY | 1,45 | |
| 20/30 | 2,95 | |
| 20/30 | 2,95 | |
| Coton.dam.EICHHOLZ | 1,45 | |
| 20/30 | 2,95 | |
| Coton.Dam.STREIBS FINDING | 1,45 | |
| Thuja occ.SMARAGD-KULLA KULLA | 40/60 | 4,90 |
| 40/60 | 5,40 | |
| Ligustrum ovalifolia | 20/40 | 2,29 |
| Betula verucosa GRACILIS | 125/150 | 16.- |
| Betulaverucosa AUREA | 100/125 | 11.- |
|
BYLINKY |
MOC s DPH v EUR | |
| Oregano | 3,50 | |
| Mäta | 3,50 | |
| Medovka | 3,50 | |
| Tymián | 3,50 | |
| Šalvia | 3,50 | |
|
SEDUM |
MOC s DPH v EUR | |
| Sedum v sadbovačoch | 4 | 3.- |
| 6 | 4,50 | |
|
VODNÉ RASTLINY |
MOV s DPH v EUR | |
| Vodná rastlina | v košíku | 1,90 |
| Iris | 2,90 | |
| Mäta | 1,90 | |
|
ČREPNÍKOVÉ RASTLINY |
VEĽKOSŤ | MOC s DPH v EUR |
| Hydrangea - zmes | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea BLANC | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea ADRIA BLEU | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea DORIS ROUGE | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea KARDINAL | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea KUMICO ROGE | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea TELLER BLAULING | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea ROUGE | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea VARIEGATA | 20/40 | 5,50 |
| Hydrangea MARIESI VARIEGATA | 20/40 | 5,50 |
| Picea pungensGLAUCAGLOBOSA | 20/40 | 38.- |